
| 帶法蘭圈支承滾子 | |||||||||||
| 尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 40 | 17 | 20 | 13,8 | 14,3 | 1,5 | 13,7 | 19,6 | 4500 | 0,15 | PWTR 17.2RS | |

SKF滾輪軸承PWTR 17.2RS屬于滾動(dòng)軸承,它是帶法蘭圈支承滾子的滾輪軸承,內(nèi)徑:17,外徑:40,厚度20,SKFPWTR 17.2RS主要應(yīng)用于汽車轉(zhuǎn)向銷、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFPWTR 17.2RS的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()