
| 帶法蘭圈支承滾子 | |||||||||||
| 尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 62 | 30 | 28 | 31,9 | 32,5 | 4,05 | 20,4 | 29 | 2600 | 0,47 | PWTR 30.2RS | |

SKF滾輪軸承PWTR 30.2RS屬于滾動(dòng)軸承,它是帶法蘭圈支承滾子的滾輪軸承,內(nèi)徑:30,外徑:62,厚度28,SKFPWTR 30.2RS主要應(yīng)用于輸送等機(jī)械上、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKFPWTR 30.2RS的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004 ![]()