組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 雙向 | |||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
![]() | |||||||||||||
40 | 62 | 34 | 42,9 | 71 | 7,17 | 10,9 | 8,8 | 0,467 | 8000 | 9500 | 0,32 | NKIB 5908 |
SKF組合滾針軸承NKIB 5908屬于滾動(dòng)軸承,它是滾針/角接觸球軸承的組合滾針軸承,內(nèi)徑:40,外徑:62,厚度34,SKFNKIB 5908主要應(yīng)用于塔吊、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKFNKIB 5908的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004