圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
220 | 460 | 88 | 1210 | 1630 | 150 | 1500 | 1700 | 73,5 | NJ 344 M | - |
SKF圓柱滾子軸承NJ 344 M屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:220,外徑:460,厚度88,SKFNJ 344 M主要應(yīng)用于中型及大型電動(dòng)機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKFNJ 344 M的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線(xiàn):022-27921004