圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
560 | 680 | 56 | 809 | 1830 | 134 | 850 | 1100 | 44,5 | NJ 18/560 ECMA6/343016 | - |
SKF圓柱滾子軸承NJ 18/560 ECMA6/343016屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:560,外徑:680,厚度56,SKFNJ 18/560 ECMA6/343016主要應(yīng)用于擠壓機(jī) 、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFNJ 18/560 ECMA6/343016的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004