圓錐滾子軸承, 單列, 公制軸承 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | T | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
60 | 95 | 27 | 106 | 143 | 16 | 5300 | 6700 | 0,71 | 33012/Q * |
SKF圓錐滾子軸承33012/Q *屬于滾動軸承,它是單列的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:60,外徑:95,厚度27,SKF33012/Q *主要應(yīng)用于中型及大型電動機、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF33012/Q *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004