滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 無密封件 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
95 | 130 | 35 | 114 | 270 | 34 | 3600 | 4000 | 1,35 | NA 4919 |
SKF滾針軸承NA 4919屬于滾動(dòng)軸承,它是帶法蘭,有內(nèi)圈的滾針軸承,內(nèi)徑:95,外徑:130,厚度35,SKFNA 4919主要應(yīng)用于軋鋼機(jī)齒輪箱座、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKFNA 4919的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004