
| 圓柱滾子軸承,單列, 精密, 陶瓷混合軸承 | ||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | ||||||||
| 油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 110 | 170 | 28 | 128 | 180 | 20,8 | 6300 | 7000 | 1,79 | N 1022 KTN9/HC5SP | |

SKFCylindrical roller bearingsN 1022 KTN9/HC5SP屬于超高精密軸承,它是圓柱滾子軸承,單列, 精密的Cylindrical roller bearings,內(nèi)徑:110,外徑:170,厚度28,SKFN 1022 KTN9/HC5SP主要應(yīng)用于發(fā)電機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKFN 1022 KTN9/HC5SP的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004 ![]()