圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOSN/GWSI, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
343,052 | 457,098 | 254 | 254 | 3100 | 6400 | 540 | 110 | BT4B 328817 EX1/C475 * |
SKF圓錐滾子軸承BT4B 328817 EX1/C475 *屬于滾動軸承,它是四列,TQO結(jié)構(gòu)的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:343.052,外徑:457.098,厚度254,SKFBT4B 328817 EX1/C475 *主要應(yīng)用于機(jī)械設(shè)備、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFBT4B 328817 EX1/C475 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004