
| 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOSN/GWSI, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
| 350 | 480 | 420 | 420 | 4750 | 10200 | 815 | 211 | BT4-8117 E1/C475 * | |

SKF圓錐滾子軸承BT4-8117 E1/C475 *屬于滾動軸承,它是四列,TQO結(jié)構(gòu)的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:350,外徑:480,厚度420,SKFBT4-8117 E1/C475 *主要應(yīng)用于工業(yè)用品、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFBT4-8117 E1/C475 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()