
| 圓錐滾子軸承, 單列,背對背配對 | ||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 355,6 | 482,6 | 135 | 968 | 2400 | 196 | 700 | 1300 | 59,7 | BT2B 440397 | |

SKF圓錐滾子軸承BT2B 440397屬于滾動軸承,它是單列,背對背配對的圓錐滾子軸承,內徑:355.6,外徑:482.6,厚度135,SKFBT2B 440397主要應用于中型及大型電動機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFBT2B 440397的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()