圓柱滾子軸承, 剖分式單列 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 徑向內(nèi)部游隙 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | 最小 | 最大 | |||
mm | kN | kN | mm | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
1000 | 1220 | 170 | 100 | 2700 | 6400 | 405 | 0,43 | 0,55 | 345 | BCSB 320099 |
SKF圓柱滾子軸承BCSB 320099屬于滾動(dòng)軸承,它是剖分式單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:1000,外徑:1220,厚度170,SKFBCSB 320099主要應(yīng)用于冶金、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFBCSB 320099的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004