
| 圓柱滾子軸承, 剖分式雙列 | |||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 徑向內(nèi)部游隙 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | 最小 | 最大 | |||
| mm | kN | kN | mm | kg | - | ||||||
| 440 | 600 | 420 | 330 | 2810 | 6950 | 600 | 0,21 | 0,31 | 310 | BCRB 326907 | |

SKF圓柱滾子軸承BCRB 326907屬于滾動軸承,它是剖分式雙列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:440,外徑:600,厚度420,SKFBCRB 326907主要應(yīng)用于儀器儀表、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFBCRB 326907的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()