推力球軸承, 單向 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
![]() | |||||||||||
950 | 1120 | 103 | 852 | 8150 | 95 | 350 | 340 | 480 | 170 | 591/950 M |
SKF推力球軸承591/950 M屬于滾動軸承,它是單向的推力球軸承,內(nèi)徑:950,外徑:1120,厚度103,SKF591/950 M主要應(yīng)用于自動化設(shè)備、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF591/950 M的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004