
| 聚合物球軸承,推力球軸承, POM/POM/glass/POM | ||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負(fù)荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
| d | D | B | 動(dòng)態(tài)1) | 靜態(tài)2) | 最大3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
| 17 | 30 | 9 | 0,71 | 0,57 | 480 | 0,0068 | 51103 V/HR11Q1 | |

SKF工程產(chǎn)品51103 V/HR11Q1屬于滾動(dòng)軸承,它是聚合物球軸承,推力球軸承的工程產(chǎn)品,內(nèi)徑:17,外徑:30,厚度9,SKF51103 V/HR11Q1主要應(yīng)用于水利機(jī)械等行業(yè)、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF51103 V/HR11Q1的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()