
| 深溝球軸承, 雙列 | ||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 70 | 125 | 31 | 70,2 | 73,5 | 3,1 | 8000 | 4300 | 1,50 | 4214 ATN9 | |

SKF深溝球軸承4214 ATN9屬于滾動(dòng)軸承,它是雙列的深溝球軸承,內(nèi)徑:70,外徑:125,厚度31,SKF4214 ATN9主要應(yīng)用于工業(yè)用品、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKF4214 ATN9的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004 ![]()