
| 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQON/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
| 317,5 | 422,275 | 269,875 | 269,875 | 3360 | 8150 | 680 | 105 | 330870 BG | |

SKF圓錐滾子軸承330870 BG屬于滾動軸承,它是四列,TQO結構的圓錐滾子軸承,內徑:317.5,外徑:422.275,厚度269.875,SKF330870 BG主要應用于自動化設備、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF330870 BG的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()