
| 滾子分度單元, 滾子分度單元 | ||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最大徑向負荷 | 體積 | 型號 | |||||
| 滾子 | ||||||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | Fr | F0r | |||
| mm | kN | kN | kN | kg | - | |||||
| 140 | 250 | 114 | 512 | 750 | 85 | 275 | 400 | 25,0 | 316977 C | |

SKF分度滾子單元316977 C屬于滾動軸承,它是滾子分度單元的分度滾子單元,內徑:140,外徑:250,厚度114,SKF316977 C主要應用于 燃氣輪機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF316977 C的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()