球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
* - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
220 | 440 | 160 | 2900 | 4300 | 345 | 950 | 1300 | 125 | 23248 CCK/W33 + OH 2348 H * |
SKF球面滾子軸承23248 CCK/W33 + OH 2348 H *屬于滾動(dòng)軸承,它是帶緊定套的的球面滾子軸承,內(nèi)徑:220,外徑:440,厚度160,SKF23248 CCK/W33 + OH 2348 H *主要應(yīng)用于減速機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF23248 CCK/W33 + OH 2348 H *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004