球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
* - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
430 | 680 | 163 | 3900 | 6950 | 465 | 560 | 950 | 265 | 23092 CAK/W33 + OH 3092 H * |
SKF球面滾子軸承23092 CAK/W33 + OH 3092 H *屬于滾動(dòng)軸承,它是帶緊定套的的球面滾子軸承,內(nèi)徑:430,外徑:680,厚度163,SKF23092 CAK/W33 + OH 3092 H *主要應(yīng)用于 燃?xì)廨啓C(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKF23092 CAK/W33 + OH 3092 H *的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004