
| 球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| * - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 220 | 360 | 92 | 1290 | 2080 | 176 | 1500 | 1900 | 44,5 | 23048 CCK/W33 + OH 3048 H * | |

SKF球面滾子軸承23048 CCK/W33 + OH 3048 H *屬于滾動(dòng)軸承,它是帶緊定套的的球面滾子軸承,內(nèi)徑:220,外徑:360,厚度92,SKF23048 CCK/W33 + OH 3048 H *主要應(yīng)用于 大型農(nóng)業(yè)機(jī)械、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKF23048 CCK/W33 + OH 3048 H *的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線(xiàn):022-27921004 ![]()