3810/530軸承詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 3810/530軸承 |
---|---|
新型號(hào) | 3810/530 |
舊型號(hào) | 771/530 |
內(nèi)徑(mm) | 530 |
外徑(mm) | 780 |
厚度(mm) | 450 |
重量 | 745 |
保持架材質(zhì) | 鋼實(shí)體 |
生產(chǎn)廠家 | 瓦軸 哈軸 洛軸 中機(jī)軸 洛軸 光陽(yáng) 遠(yuǎn)東 瓦冶 北軸 大冶軸 東旭 瑞世 金峰 正達(dá) 瓦工冶軸 瓦滾 光楊 承大 東冶 冀軋 科華 光陽(yáng) 景雄 鞍軋 金鼎 瑞成 |
類型 | 圓錐滾子軸承 |
詳細(xì)說(shuō)明 | 3810/530軸承, 舊型號(hào)771/530 內(nèi)徑:530 外徑:780 ,厚度:450 ,保持架:鋼實(shí)體 ,類型:圓錐滾子軸承 |
3810/530軸承圖紙

上一條:382968X2/SM軸承<------>下一條:382064X2/SM 軸承
-
3810/530的近似型號(hào)
- 381068軸承
- 381088軸承
- 381096軸承
- 3810/750X3/HC軸承
- 381080/HC軸承
- 381072/C2軸承
- 381088X2軸承
- 3810/600/HC軸承
- 381088X2/C9軸承
- 3810/630/SM軸承