INA XSU140644交叉滾子軸承尺寸圖紙
XSU14系列標準系列 14, 無齒輪齒,兩側唇密封的滾動軸承和滑動軸承,組件
| di | 574?mm? | 定心套長度(見零件圖) 公差:+IT7 |
|---|
| Da | 714?mm? | 定心套長度(見零件圖) 公差:-IT7 |
|---|
|
| Di | 645?mm? | 公差: +0,6 |
|---|
| da | 643?mm? | 公差: -0,6 |
|---|
| H | 56?mm? |
|---|
| La | 690?mm? |
|---|
| Li | 598?mm? |
|---|
| na | 36? | 外圈固定孔的數(shù)量 |
|---|
| ni | 36? | 內圈固定孔的數(shù)量 |
|---|
|
| m | 44?kg? | 質量 |
|---|
| Fr er | 148700?N? | 克服摩擦的最大許用徑向載荷 |
|---|
| Ca | 290000?N? | 基本額定動載荷,軸向 |
|---|
| C0a | 800000?N? | 基本額定靜載荷,軸向 |
|---|
| Cr | 185000?N? | 基本額定動載荷,徑向 |
|---|
| C0r | 395000?N? | 基本額定靜載荷,徑向 |
|---|
| 0,01 - 0,04? | 軸承游隙:預載 |
|---|
| 運轉精度(與滾道有關): A:0,05 B:0,05 C:0,08 D: 0,07 |
|---|
| 4個錐形潤滑油嘴,根據(jù) DIN 71412-A M8x1,環(huán)向均勻間隔且凹進 |
|---|
|
德國INAXSU140644交叉滾子軸承現(xiàn)貨供應商
您當前查看的是INAXSU140644軸承,該軸承的規(guī)格為:內徑,574mm,外徑:714,厚度56,INAXSU140644軸承是INA旗下交叉滾子軸承,該軸承主要應用于家電、裝卸搬運機械和各類產業(yè)機械、印刷設備、軋鋼機輥頸及減速裝置、械儀器儀表、 燃氣輪機、軋鋼機、 汽車減震器、碾煤機、燃氣輪機、等領域。INAXSU140644軸承本公司有現(xiàn)貨,歡迎撥打訂購熱線:022-27921004