INA KWEM12-W滑塊尺寸圖紙
KWEM..-W系列兩排微型直線循環(huán)球軸承及導(dǎo)軌組件用的寬系列滑塊的直線導(dǎo)引系統(tǒng)
|
1) | 定位面 |
---|
A1 | 8?mm? |
---|
A2 | 6?mm? |
---|
A3 | 3,2?mm? |
---|
aL max | 26,5?mm? |
---|
aL min | 6,5?mm? |
---|
aR max | 26,5?mm? |
---|
aR min | 6,5?mm? |
---|
G2 | M3? | 根據(jù) DIN ISO 4762-12.9的螺釘 如果有調(diào)節(jié)螺釘,應(yīng)有螺釘防松措施。 最大鎖緊力矩(Nm): M2 = 0.6 M3 = 2.2 M4 = 5 |
---|
H1 | 3?mm? |
---|
h1 | 3,5?mm? |
---|
JB | 28?mm? |
---|
JL | 15?mm? |
---|
jL | 40?mm? |
---|
K1 | M4? | 根據(jù) DIN ISO 4762-12.9的螺釘 如果有調(diào)節(jié)螺釘,應(yīng)有螺釘防松措施。 最大鎖緊力矩(Nm): M2 = 0.6 M3 = 2.2 M4 = 5 |
---|
L1 | 31?mm? |
---|
lmax | 680?mm? | 導(dǎo)軌的最大長度為 L max;更長的導(dǎo)軌需通過協(xié)商定制。
可用的標(biāo)準(zhǔn)長度: 120 mm:0.17 kg 160 mm:0.22 kg 240 mm:0.33 kg 320 mm:0.45 kg 400 mm:0.56 kg 480 mm:0.67 kg 680 mm:0.95 kg |
---|
T5 | 3,5?mm? |
---|
|
mW | 0,076?kg? | 滑塊的質(zhì)量 |
---|
mS | 1,39?kg/m? | 導(dǎo)軌的質(zhì)量 |
---|
CI | 3405?N? | 載荷方向 I:壓縮載荷 |
---|
C0 I | 6200?N? | 載荷方向 I:壓縮載荷 |
---|
CII | 3405?N? | 載荷方向 II:拉伸載荷 |
---|
C0 II | 6200?N? | 載荷方向 II:拉伸載荷 |
---|
CIII | 2996?N? | 載荷方向 III:橫向載荷 |
---|
C0 III | 5208?N? | 載荷方向 III:橫向載荷 |
---|
M0x | 75,6?Nm? | 額定扭矩 |
---|
M0y | 25,7?Nm? | 額定扭矩 |
---|
M0z | 30,6?Nm? | 額定扭矩 |
---|
|
德國INAKWEM12-W滑塊現(xiàn)貨供應(yīng)商
您當(dāng)前查看的是INAKWEM12-W軸承,該軸承的規(guī)格為:內(nèi)徑,14mm,外徑:40,厚度44,INAKWEM12-W軸承是INA旗下滑塊,該軸承主要應(yīng)用于工程液壓油缸、木工機械、輸送等機械上、自動化設(shè)備、塔吊、減速機、擠壓機、擠壓機 、內(nèi)燃機、裝卸搬運機械和各類產(chǎn)業(yè)機械、等領(lǐng)域。INAKWEM12-W軸承本公司有現(xiàn)貨,歡迎撥打訂購熱線:022-27921004