INA KB40直線球軸承尺寸圖紙
KB系列耐腐蝕設(shè)計(jì)的直線導(dǎo)引系統(tǒng)
Fw | 40?mm? | 公差: +0,013 / -0,002 |
---|
D | 62?mm? | 公差:h5 |
---|
L | 80?mm? | 公差:h12 |
---|
|
| 6? | 球的列數(shù) |
---|
BL2 | 2,15?mm? | 根據(jù) DIN 471,與鎖圈匹配的槽的尺寸。 |
---|
DN | 59?mm? | 根據(jù) DIN 471,與鎖圈匹配的槽的尺寸。 |
---|
L2 | 60,3?mm? | 公差:H13 |
---|
|
| 提供防腐鍍層 |
---|
m | 0,6?kg? | 軸承的質(zhì)量 |
---|
Cmin | 6000?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過(guò)的作為滾道的軸。 |
---|
C0 min | 4400?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過(guò)的作為滾道的軸。 |
---|
Cmax | 6400?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過(guò)的作為滾道的軸。 |
---|
C0 max | 5600?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過(guò)的作為滾道的軸。 |
---|
|
德國(guó)INAKB40直線球軸承現(xiàn)貨供應(yīng)商
您當(dāng)前查看的是INAKB40軸承,該軸承的規(guī)格為:內(nèi)徑,40mm,外徑:62,厚度80,INAKB40軸承是INA旗下直線球軸承,該軸承主要應(yīng)用于機(jī)床主軸、汽車(chē)轉(zhuǎn)向銷(xiāo)、化工、電機(jī)、農(nóng)業(yè)、這種類(lèi)型的軸承一般由生產(chǎn)廠商選配組合成對(duì)提交用戶,安裝后有預(yù)壓過(guò)盈,套圈和鋼球處于軸向預(yù)加載荷 狀態(tài),因而提高了整組軸承作為單個(gè)支承剛度和旋轉(zhuǎn)精度、水利機(jī)械等行業(yè)、汽車(chē)、自動(dòng)化設(shè)備、鍛壓機(jī)床、等領(lǐng)域。INAKB40軸承本公司有現(xiàn)貨,歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004