INA KB12直線球軸承尺寸圖紙
KB系列耐腐蝕設(shè)計的直線導(dǎo)引系統(tǒng)
Fw | 12?mm? | 公差: +0,008 / 0 |
---|
D | 22?mm? | 公差:h5 |
---|
L | 32?mm? | 公差:h12 |
---|
|
| 5? | 球的列數(shù) |
---|
BL2 | 1,3?mm? | 根據(jù) DIN 471,與鎖圈匹配的槽的尺寸。 |
---|
DN | 21?mm? | 根據(jù) DIN 471,與鎖圈匹配的槽的尺寸。 |
---|
L2 | 22,6?mm? | 公差:H13 |
---|
|
| 提供防腐鍍層 |
---|
m | 0,04?kg? | 軸承的質(zhì)量 |
---|
Cmin | 540?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過的作為滾道的軸。 |
---|
C0 min | 385?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過的作為滾道的軸。 |
---|
Cmax | 640?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過的作為滾道的軸。 |
---|
C0 max | 570?N? | 基本額定載荷僅適用于淬硬(670+170 HV)及磨削過的作為滾道的軸。 |
---|
|
德國INAKB12直線球軸承現(xiàn)貨供應(yīng)商
您當(dāng)前查看的是INAKB12軸承,該軸承的規(guī)格為:內(nèi)徑,12mm,外徑:22,厚度32,INAKB12軸承是INA旗下直線球軸承,該軸承主要應(yīng)用于塔吊、水利機(jī)械等行業(yè)、農(nóng)業(yè)、擠壓機(jī) 、鍛壓機(jī)床、成形機(jī)、木工機(jī)械、裝卸搬運機(jī)械和各類產(chǎn)業(yè)機(jī)械、內(nèi)燃機(jī)、輥道子、等領(lǐng)域。INAKB12軸承本公司有現(xiàn)貨,歡迎撥打訂購熱線:022-27921004