
| 凸輪從動件 | ||||||||||||
| 尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最大徑向負荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
| D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| 40 | 18 | 58 | 20 | 13,8 | 14,3 | 1,5 | 13,7 | 19,6 | 4500 | 0,24 | PWKR 40.2RS | |

SKF滾輪軸承PWKR 40.2RS屬于滾動軸承,它是凸輪從動件的滾輪軸承,內徑:18,外徑:40,厚度58,SKFPWKR 40.2RS主要應用于軋鋼機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFPWKR 40.2RS的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()