圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
1000 | 1320 | 185 | 7040 | 17300 | 1080 | 360 | 480 | 700 | NU 29/1000 ECFR | - |
SKF圓柱滾子軸承NU 29/1000 ECFR屬于滾動軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:1000,外徑:1320,厚度185,SKFNU 29/1000 ECFR主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFNU 29/1000 ECFR的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004