圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計(jì), 圓錐型內(nèi)孔 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 30,5 | 6000 | 11000 | 2,43 | NU 2311 ECKML * | HJ 2311 EC |
SKF圓柱滾子軸承NU 2311 ECKML *屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:55,外徑:120,厚度43,SKFNU 2311 ECKML *主要應(yīng)用于化工、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKFNU 2311 ECKML *的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004