
| 凸輪從動件 | ||||||||||||
| 尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最大徑向負荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
| D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| 47 | 24 | 66 | 24 | 14,7 | 24,5 | 2,9 | 23,6 | 33,5 | 3000 | 0,41 | KRE 47 PPA | |

SKF滾輪軸承KRE 47 PPA屬于滾動軸承,它是凸輪從動件的滾輪軸承,內(nèi)徑:24,外徑:47,厚度66,SKFKRE 47 PPA主要應(yīng)用于裝卸搬運機械和各類產(chǎn)業(yè)機械、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFKRE 47 PPA的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()