圓柱滾子軸承, 單列, N 設(shè)計(jì), 英制軸承 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
127 | 228,6 | 34,925 | 297 | 380 | 42,5 | 3200 | 3400 | 6,50 | CRL 40 AMB | - | 僅對(duì)售后市場(chǎng) |
SKF圓柱滾子軸承CRL 40 AMB屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:127,外徑:228.6,厚度34.925,SKFCRL 40 AMB主要應(yīng)用于軋鋼機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKFCRL 40 AMB的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線(xiàn):022-27921004