
| CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi)孔, 與保持架 | |||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| 670 | 980 | 230 | 8150 | 16300 | 1000 | 430 | 600 | 580 | C 30/670 KM * | - | |

SKFCARB?圓環(huán)滾子軸承C 30/670 KM *屬于滾動軸承,它是圓柱和圓錐孔的CARB?圓環(huán)滾子軸承,內(nèi)徑:670,外徑:980,厚度230,SKFC 30/670 KM *主要應用于電機、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFC 30/670 KM *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()