CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 滿(mǎn) | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請(qǐng)查實(shí)能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
60 | 125 | 31 | 212 | 228 | 27 | - | 2400 | 2,20 | C 2214 KV + H 314 * | - |
SKFCARB?圓環(huán)滾子軸承C 2214 KV + H 314 *屬于滾動(dòng)軸承,它是帶緊定套的的CARB?圓環(huán)滾子軸承,內(nèi)徑:60,外徑:125,厚度31,SKFC 2214 KV + H 314 *主要應(yīng)用于 燃?xì)廨啓C(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKFC 2214 KV + H 314 *的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線(xiàn):022-27921004