
| 圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 | ||||||||||||
| 主要數(shù)據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 圓柱滾子和保持架止推組件 | |||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | A | ||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
| 900 | 1180 | 220 | 8500 | 49000 | 2650 | 190 | 100 | 200 | 665 | 812/900 M | - | |

SKF圓柱滾子推力軸承812/900 M屬于滾動軸承,它是軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件的圓柱滾子推力軸承,內徑:900,外徑:1180,厚度220,SKF812/900 M主要應用于燃氣輪機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF812/900 M的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()