圓錐滾子軸承, 單列, 英制軸承 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
76,2 | 139,992 | 36,512 | 187 | 280 | 32,5 | 3400 | 5000 | 2,45 | 575/572/Q |
SKF圓錐滾子軸承575/572/Q屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:76.2,外徑:139.992,厚度36.512,SKF575/572/Q主要應(yīng)用于中型及大型電動(dòng)機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF575/572/Q的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004