
| 球面滾子軸承, 帶退卸套的 | ||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 +退卸套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| * - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 500 | 870 | 335 | 10600 | 19000 | 1220 | 300 | 560 | 885 | 241/530 ECAK30/W33 + AOH 241/530 G * | |

SKF球面滾子軸承241/530 ECAK30/W33 + AOH 241/530 G *屬于滾動軸承,它是帶退卸套的的球面滾子軸承,內徑:500,外徑:870,厚度335,SKF241/530 ECAK30/W33 + AOH 241/530 G *主要應用于輥道子、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF241/530 ECAK30/W33 + AOH 241/530 G *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()