
| 球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| * - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 560 | 980 | 300 | 10200 | 18000 | 1100 | 320 | 560 | 1070 | 231/600 CAK/W33 + OH 31/600 H * | |

SKF球面滾子軸承231/600 CAK/W33 + OH 31/600 H *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的球面滾子軸承,內(nèi)徑:560,外徑:980,厚度300,SKF231/600 CAK/W33 + OH 31/600 H *主要應用于軋鋼機齒輪箱座、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF231/600 CAK/W33 + OH 31/600 H *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004 ![]()